Wer träumt nicht davon, einmal an einem Strand auf den Philippinen zu liegen? Viele meinen, dass sie es sich nicht leisten könnten, dass ein Urlaub auf den Philippinen nur etwas für die Luxusklasse ist. Stimmt das wirklich? Ist das so? Ich sage ganz klar: NEIN.
Wenn man einen 2-wöchigen Urlaub in einem tollen, weitläufigen all-inklusive Resort direkt am weißsandigem Traumstrand möchte, kann das sicher schnell mal einen kleinen Gebrauchtwagen kosten. Aber das ist in Tansania, Thailand, in der Karibik, Marokko, auf den Malediven, den Seychellen oder Bali auch so. Urlaub ist etwas anderes als Reisen, zumindest was die Ausgabenarten angeht. Doch auch die Budgets der Philippinen-Reisenden unterscheiden sich stark und variieren abhängig vom gewollten Unterkunftsstandard, den Essensgewohnheiten, der Aktivitätenplanung, den gewählten Transportmitteln und darin gebuchten Klassen, dem allgemeinen Shoppingverhalten wenn es um Klamotten, Souvenirs oder ähnliches geht.
Nachfolgend liste ich meine Ausgaben auf und jeder kann dann ganz individuell für sich selbst schauen, ob er mit diesem Reisestandard mitgeht, mehr braucht oder auch viel weniger. Zu den Ausgaben ist zu sagen, dass ich ungefähr 20 von 35 Tagen mein Doppelzimmer mit einem Travelbuddy geteilt habe und dementsprechend auch die Kosten.
Ich würde meinen Standard als mittel einstufen. Ich lege Wert auf nette und saubere Unterkünfte, die die 18€-Grenze nicht überschreiten dürfen, habe keine einzige Island-Hopping-Tour gemacht (was ich auch nicht bereue) und stehe sonst auch weniger auf geplante Aktivitäten. Dafür miete ich mir mal 2-3 Tage einen Roller und fahre in der Gegend umher. Ich esse meist in Eaterys (kleine, lokale Restaurants), gönne mir aber auch mal einen richtigen Kaffee, der dann auch etwas teurer als der Instantkram ist, trinke abends gerne ein Bierchen und gehe v.a. hier auf den Philippinen verhältnismäßig oft zu McDonalds. Das lokale Essen hier ist eher so semi, sehr fleischhaltig, eintönig, geschmacklos. Wenn man mal etwas Gesundes essen will, muss man schon suchen und leider auch tiefer in die Tasche greifen. McDonalds ist da natürlich keine Alternative, ich weiß, aber das Essen hat wenigstens Geschmack und ist auch viel verfügbarer als ein sättigendes, gesundes, leckeres und erschwingliches Gericht – leider. Und außerdem steh ich total auf McDonalds, ich geb´s ja zu.
Die Philippinische Währung ist der Philippinische Peso, abgekürzt P, Währungskürzel ist PHP. 1P besteht aus 100 Sentimos, die man aber nur sehr selten zu Gesicht bekommt. Außer in den richtigen Supermärkten, sind alle Preise runde Beträge. Tagesaktuelle Währungskurse gibt es überall im Netz, ich nutze gerne den Währungsrechner von Yahoo und die XE-Währungsapp zur Umrechnung ausländischer Währungen in Euro, super easy und funktioniert auch offline, sofern man die App runtergeladen und die entsprechende Währung einmal hinzugefügt hat. Da ich mein Handy nicht immer dabei habe und mir die Mühe spare, jeden Preis genau umzurechnen, nehme ich der Einfachheit halber immer die Formel: 50P = 1€.
Hier findest du noch ein paar Fakten über die Philippinen.
Reisezeitraum | 30. März – 04. Mai 2016 | 35 Tage |
Reiseroute | Manila – San Juan – Sagada – Banaue – Baler [LUZON] – Cebu City – Siquijor – Apo Island – Malapascua [CEBU] – Pamilacan Island – Panglao – Loboc – Panglao [Bohol] – Talisay – Bantayan – Cebu City | |
Gesamtausgaben | 1.035€ (29,60€ pro Tag) |
Was? | Philippinischer Peso | Euro |
Organisatorisches | ||
Flug Hanoi (Vietnam)-Manila (sehr spät gebucht) | 240,68 | |
Flug Manila-Cebu-Manila (sehr spät gebucht) | 5.550 | 109, 01 |
Flug Manila-Bali | 7.619 | 153,66 |
Reiseführer Stefan Loose (super!) | 22,99 | |
Visaverlängerung | 3.130 | 57,68 |
Unterkünfte pro Nacht | ||
Zimmer in San Juan, Luzon, Gemeinschaftsbad | 700 | 13,33 |
Tolles Zimmer in Sagada (Isabelos) | 500 | 9,52 |
Zimmer auf Siquijor (Lorna´s End of the World) | 500 | 9,52 |
Bungalow am einsamen Strand auf Malapascua | 1.000 | 18,43 |
Bungalow mit Vollpension auf Pamilacan Island | 650 | 11,99 |
Fan-Zimmer am Alona-Beach in Panglao | 800 | 14,75 |
Bungalow am Fluss in Loboc (Nuts Huts) | 1.200 | 22,12 |
Airbnb-Zimmer-Apartment in Talisay | 832 | 15,33 |
Transport | ||
Taxi: innerhalb Cebu (25 Min.) | 100 | 1,84 |
Taxi: innerhalb Manila (Cubao-Airport mit Tip) | 400 | 7,61 |
Fähre: Cebu – Tagbilaran außen | 400 | 7,61 |
Fähre: Cebu – Tagbilaran innen | 500 | 9,52 |
Fähre: Dumaguete – Siquijor | 210 | 4,00 |
Boot: Pamilican – Alona Beach | 250 | 4,66 |
Boot: Siquijor – Apo Island | 1.000 | 19,01 |
Boot: Maya – Malapascua | 100 | 1,90 |
Bus: Manila – San Fernando, La Union (Aircon) | 450 | 8,57 |
Bus: Bagio – Sagada (keine Aircon) | 400 | 7,61 |
Bus: Baler – Manila (Aircon, WLan) | 635 | 12,10 |
Essen & Trinken | ||
Cola | 7-30 | 0,13-0,56 |
Wasser (1L) | 25-50 | 0,47-0,93 |
Eiskaffee | 90 | 1,68 |
Apfel (1St.) | 10-20 | 0,19-0,38 |
Westliches Abendessen | Ab 250 | Ab 4,65 |
3 Teile in lokaler Bäckerei | 58 | 1,11 |
Mango-Shake | Ab 90 | Ab 1,68 |
McDonalds Quarter Pounder Menu | 182 | 3,39 |
„guter Filterkaffee“ | 80 | 1,49 |
Bier an einer Strandbar | 60 | 1,12 |
Bier am Kiosk | 40 | 0,75 |
Lokales Mittag-/ Abendessen mit Cola in Eatery | 80 | 1,49 |
Lokales Mittag-/ Abendessen mit Cola | 150 | 2,85 |
Unternehmungen | ||
Roller mieten auf Siquijor (24h) | 300 | 5,71 |
Roller mieten in Loboc (24h) | 500 | 9,52 |
Roller mieten auf Malapascua (3h) | 200 | 3,81 |
2 Liter Sprit | 70-90 | 1,30-1,68 |
Cave Connection Tour in Sagada (2px) | 400 | 7,61 |
Tour zu den hängenden Särgen in Sagada (2px) | 100 | 1,90 |
Tour durch Reisterrassen von Banaue | 500 | 9,52 |
Surfboardmiete (1h) | 200 | 3,81 |
Surflehrer+Board (1h) | 350 | 6,65 |
Schnorchelset Apo Island (1d) | 100 | 1,90 |
Anderes | ||
Wäsche waschen (1kg) | 50 | 0,93 |
Zigaretten (Mighty Red) | 38-50 | 0,71-0,93 |
Sonnenbrille am Kiosk | 80 | 1,49 |
Sim-Karte SMART, 30 Tage gültig | 999 | 18,60 |
Mit welchem Geld ich das alles bezahle? Ich habe nicht im Lotto gewonnen, habe auch keine reichen Eltern, ich habe gespart und das kannst du auch, wenn du willst.
Hier findest du meine bereisten Orte auf den Philippinen auf einer Karte mit den dazu passenden Beiträgen. In den einzelnen Beiträgen finden sich noch einmal extra Kostenaufstellungen der Inseln.